Wilayah Yurisdiksi
Nama Satker | : | Mahkamah Syar’iyah Calang |
Kelas | : | II |
Nama Kabupaten | : | Aceh Jaya |
Nama Ibukota Kabupaten | : | Calang |
Nama Kecamatan | : | Krueng Sabee |
Jumlah Kecamatan | : | 9 |
Jumlah Desa | : | 172 Desa |
Jumlah Penduduk | : | 93.159 Jiwa (Sensus penduduk Th. 2020) |
Luas Wilayah | : | 3.814,00 km2 |
Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Calang terdiri dari:
No | Kecamatan | Luas Wilayah (Km2) | Penduduk 2020 (Jiwa) | Desa |
1 | Teunom | 141.00 | 13.471 | 22 |
2 | Pasie Raya | 426.00 | 6.824 | 14 |
3 | Panga | 405.00 | 8.513 | 20 |
4 | Krueng Sabee | 588.00 | 17.814 | 17 |
5 | Setia Bakti | 629.00 | 9.073 | 13 |
6 | Sampoiniet | 426.00 | 7.910 | 19 |
7 | Darul Hikmah | 575.00 | 6.891 | 19 |
8 | Jaya | 324.00 | 15.187 | 34 |
9 | Indrajaya | 300.00 | 7.476 | 14 |
TOTAL | 3.814.00 | 93.159 | 172 | |
Sumber : Kabupaten Aceh Jaya dalam Angka 2021 (BPS) |