Surat Menyurat Pimpinan
Surat Menyurat Pimpinan Tahun 2023
Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember | ||
Jumlah |
Surat Menyurat Pimpinan Tahun 2022
Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar |
Januari | 55 | 178 |
Februari | 33 | 55 |
Maret | 58 | 68 |
April | 63 | 64 |
Mei | 45 | 66 |
Juni | 71 | 59 |
Juli | 57 | 75 |
Agustus | 76 | 84 |
September | 48 | 75 |
Oktober | 575 | 819 |
November | 77 | 85 |
Desember | 71 | 76 |
Jumlah | 1.278 | 1.789 |
Surat Menyurat Pimpinan Tahun 2021
Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar |
Januari | 59 | 144 |
Februari | 60 | 57 |
Maret | 63 | 70 |
April | 58 | 57 |
Mei | 38 | 31 |
Juni | 39 | 44 |
Juli | 55 | 72 |
Agustus | 55 | 84 |
September | 61 | 90 |
Oktober | 59 | 86 |
November | 36 | 49 |
Desember | 64 | 70 |
Jumlah | 647 | 854 |