Neraca Keuangan
Neraca Keuangan Tahun 2025
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | Unduh | Unduh |
Febuari | Unduh | Unduh |
Maret | Unduh | Unduh |
April | Unduh | Unduh |
Mei | Unduh | Unduh |
Juni | Unduh | Unduh |
Juli | Unduh | Unduh |
Agustus | Unduh | Unduh |
September | Unduh | Unduh |
Oktober | Unduh | Unduh |
November | Unduh | Unduh |
Desember | Unduh | Unduh |
Neraca Keuangan Tahun 2020
Neraca Tahun 2020 DIPA 01
BULAN | |
Januari | ![]() |
Febuari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Neraca Tahun 2020 DIPA 04
BULAN | |
Januari | ![]() |
Febuari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Neraca Keuangan Tahun 2019
Neraca Tahun 2019 DIPA 01
BULAN | |
Januari | ![]() |
Febuari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Neraca Tahun 2019 DIPA 04
BULAN | |
Januari | ![]() |
Febuari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Neraca Keuangan Tahun 2018
Neraca Tahun 2018 DIPA 01
BULAN | |
Januari | ![]() |
Febuari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Neraca Tahun 2018 DIPA 04
BULAN | |
Januari | ![]() |
Febuari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |