Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020
DIPA 01
BULAN | |
Januari | Lihat |
Febuari | Lihat |
Maret | Lihat |
April | Lihat |
Mei | Lihat |
Juni | Lihat |
Juli | Lihat |
Agustus | Lihat |
September | Lihat |
Oktober | Lihat |
November | Lihat |
Desember | Lihat |
DIPA 04
BULAN | |
Januari | Lihat |
Febuari | Lihat |
Maret | Lihat |
April | Lihat |
Mei | Lihat |
Juni | Lihat |
Juli | Lihat |
Agustus | Lihat |
September | Lihat |
Oktober | Lihat |
November | Lihat |
Desember | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018
DIPA 01
BULAN | |
Januari | Lihat |
Febuari | Lihat |
Maret | Lihat |
April | Lihat |
Mei | Lihat |
Juni | Lihat |
Juli | Lihat |
Agustus | Lihat |
September | Lihat |
Oktober | Lihat |
November | Lihat |
Desember | Lihat |
DIPA 04
BULAN | |
Januari | Lihat |
Febuari | Lihat |
Maret | Lihat |
April | Lihat |
Mei | Lihat |
Juni | Lihat |
Juli | Lihat |
Agustus | Lihat |
September | Lihat |
Oktober | Lihat |
November | Lihat |
Desember | Lihat |